| 種類 | カフェイン(g) | タンニン(g) | 抽出条件 |
| 玉露茶(茶葉) | 3.50 | 10.00 | - |
| 玉露茶(浸出液) | 0.16 | 0.23 | 茶葉10g/湯60ml(60℃)/2.5分 |
| 抹茶 | 3.20 | 10.00 | - |
| 煎茶(茶葉) | 2.30 | 13.00 | - |
| 煎茶(浸出液) | 0.02 | 0.07 | 茶葉10g/湯430ml(90℃)/1分 |
| 紅茶(茶葉) | 2.90 | 11.00 | - |
| 紅茶(浸出液) | 0.03 | 0.10 | 茶葉5g/湯360ml(100℃)/1.5〜4分 |
| ほうじ茶 | 0.02 | 0.04 | 茶葉15g/湯650ml(90℃)/0.5分 |
| 烏龍茶 | 0.02 | 0.03 | 茶葉15g/湯650ml(90℃)/0.5分 |
| 番茶 | 0.01 | 0.03 | 茶葉15g/湯650ml(90℃)/0.5分 |
| 玄米茶 | 0.01 | 0.01 | 茶葉15g/湯650ml(90℃)/0.5分 |
| コーヒー(ドリップ) | 0.06 | 0.25 | 珈琲豆10g/湯150ml(100℃) |
| コーヒー(インスタント) 注1) | 4.00 | 12.00 | - |
| ココア(純ココア) | 0.20 | 4.10 | - |
| ココア(インスタント) 注2) | tr | 0.90 | - |
五訂増補日本食品標準成分表(文部科学省)より